Nilai tukar AAPL
0.00USD
0.00(0.00%)
Aset
| Aset | Terakhir | Bid | Ask | Perub. | Perub. % | Pembukaan | Tertinggi | Terendah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD/JPY | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EUR/USD | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00% | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| GBP/USD | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00% | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 |
| XAU/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dollar Index Spot | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bergabunglah dengan FXStreet Cashback. Ubah perdagangan Anda menjadi penghematan.
Rata-rata Ukuran Posisi
Pilih broker Anda *
Transaksi per Hari
Prakiraan Penghematan: *$--/hari
Total yang ditampilkan mencerminkan cashback rebate tertinggi dari broker.